Tel:03-3568-2555/Fax:03-3568-2556
TOP > PLAY BALL! PROJECT > KAZUYA PROJECT > 競技結果
PLAY BALL ! PROJECT ~『KAZUYA PROJECT』in 那覇
開催日 : 2012年1月22日(日)
対象学年 : 中学校3年生
種目 : ①遠投 ②ベースランニング(1周)
風 : 約6m
場所 : 沖縄セルラースタジアム那覇
参加人数 : 42名
天候 : くもり 時々 雨
グランドコンディション : やや不良
| ランク | 氏名 | 学校 | 記録 |
| 1 | 長田 涼太 | 安岡 | 15.06 |
| 2 | 眞榮城 健 | 浦添 | 15.57 |
| 3 | 與那嶺 大希 | 安岡 | 15.84 |
| 4 | 上地 安建 | 首里 | 15.84 |
| 5 | 比嘉 龍太郎 | 上山 | 15.97 |
| 6 | 新城 佑弥 | 真和志 | 16.13 |
| 7 | 国吉 真之 | 安岡 | 16.25 |
| 8 | 儀間 真侑 | 金城 | 16.25 |
| 9 | 濱元 朝大 | 城北 | 16.29 |
| 10 | 崎濱 秀太 | 真和志 | 16.37 |
| 11 | 井上 高彰 | 鏡原 | 16.47 |
| 12 | 安慶田 雄太 | 城北 | 16.47 |
| 13 | 玉代勢 翔太 | 鏡原 | 16.54 |
| 14 | 儀間 正太 | 城北 | 16.62 |
| 15 | 金城 比呂 | 首里 | 16.69 |
| 16 | 高良 政之 | 神原 | 16.69 |
| 17 | 上地 凌央 | 城北 | 16.78 |
| 18 | 玉城 晴生 | 城北 | 16.81 |
| 19 | 仲里 竜介 | 城北 | 16.91 |
| 20 | 仲間 駿 | 松島 | 17.00 |
| 21 | 與那城 大輝 | 安岡 | 17.03 |
| 22 | 原田 和仁 | 神原 | 17.13 |
| 23 | 仲田 航 | 真和志 | 17.19 |
| 24 | 池原 興寿 | 首里 | 17.19 |
| 25 | 我那覇 睦人 | 上山 | 17.25 |
| 26 | 下地 慧 | 首里 | 17.31 |
| 27 | 上原 健裕 | 城北 | 17.37 |
| 28 | 長嶺 紀一郎 | 首里 | 17.40 |
| 29 | 喜納 一樹 | 城北 | 17.81 |
| 30 | 國吉 雄路 | 安岡 | 17.88 |
| 31 | 金城 立樹 | 城北 | 17.88 |
| 32 | 赤嶺 叡汰 | 金城 | 17.91 |
| 33 | 知念 清也 | 城北 | 18.06 |
| 34 | 平良 翔平 | 金城 | 18.10 |
| 35 | 竹内 秀誉志 | 神原 | 18.19 |
| 36 | 上原 圭人 | 金城 | 18.25 |
| 37 | 與那嶺 拓実 | 真和志 | 18.28 |
| 38 | 平井 敬志朗 | 鏡原 | 18.63 |
| 39 | 山入端 貴洋 | 神原 | 18.81 |
| 40 | 金城 優斗 | 松島 | 19.15 |
| 41 | 屋宜 佳亮 | 金城 | 19.19 |
| 42 | 石原 久土 | 上山 | 19.38 |
| 平均 | 17.19 | ||
| ランク | 氏名 | 学校 | 記録 |
| 1 | 崎濱 秀太 | 真和志 | 103 |
| 2 | 石原 久土 | 上山 | 97 |
| 3 | 国吉 真之 | 安岡 | 96 |
| 4 | 與那嶺 大希 | 安岡 | 96 |
| 5 | 長田 涼太 | 安岡 | 95 |
| 6 | 仲里 竜介 | 城北 | 91 |
| 7 | 新城 佑弥 | 真和志 | 89 |
| 8 | 眞榮城 健 | 浦添 | 88 |
| 9 | 上原 健裕 | 城北 | 88 |
| 10 | 金城 比呂 | 首里 | 87 |
| 11 | 仲間 駿 | 松島 | 87 |
| 12 | 井上 高彰 | 鏡原 | 86 |
| 13 | 儀間 真侑 | 金城 | 85 |
| 14 | 喜納 一樹 | 城北 | 85 |
| 15 | 與那嶺 拓実 | 真和志 | 84 |
| 16 | 我那覇 睦人 | 上山 | 84 |
| 17 | 屋宜 佳亮 | 金城 | 83 |
| 18 | 池原 興寿 | 首里 |
83 |
| 19 | 比嘉 龍太郎 | 上山 | 82 |
| 20 | 下地 慧 | 首里 | 82 |
| 21 | 竹内 秀誉志 | 神原 | 81 |
| 22 | 赤嶺 叡汰 | 金城 | 80 |
| 23 | 金城 立樹 | 城北 | 80 |
| 24 | 安慶田 雄太 | 城北 | 80 |
| 25 | 上地 凌央 | 城北 | 80 |
| 26 | 平井 敬志朗 | 鏡原 | 77 |
| 27 | 玉代勢 翔太 | 鏡原 | 76 |
| 28 | 儀間 正太 | 城北 | 76 |
| 29 | 上原 圭人 | 金城 | 75 |
| 30 | 高良 政之 | 神原 | 75 |
| 31 | 山入端 貴洋 | 神原 | 73 |
| 32 | 知念 清也 | 城北 | 71 |
| 33 | 原田 和仁 | 神原 | 71 |
| 34 | 平良 翔平 | 金城 | 70 |
| 35 | 濱元 朝大 | 城北 | 70 |
| 36 | 國吉 雄路 | 安岡 | 69 |
| 37 | 長嶺 紀一郎 | 首里 | 69 |
| 38 | 玉城 晴生 | 城北 | 67 |
| 39 | 上地 安建 | 首里 | 62 |
| 40 | 金城 優斗 | 松島 | 61 |
| 41 | 與那城 大輝 | 安岡 | 58 |
| - | 仲田 航 | 真和志 | - |
| 平均 | 80.29 | ||